Bombas Quintuplex Série Q155
Modelos Pressão Baixa Q155E, Q155F & Q155H
- O design sem vedação elimina vazamentos, riscos e despesas associadas a vedações e gaxetas.
- Os baixos requisitos de NPSH permitem a operação com uma condição de vácuo na sucção - a pressão de sucção positiva não é necessária.
- Pode operar com uma linha de sucção fechada ou bloqueada e funcionar a seco indefinidamente, sem danos, eliminando o tempo de inatividade e os custos de reparo.
- O design exclusivo do diafragma lida com mais abrasivos com menos desgaste que as bombas de engrenagem, parafuso ou êmbolo.
- Diafragmas hidraulicamente balanceados para lidar com altas pressões com baixo estresse.
- Custos de energia menores que as bombas centrífugas.
- Construção robusta para longa vida com manutenção mínima.
- O design compacto e o eixo de extremidade duplo oferecem uma variedade de opções de instalação.
Arquivos | |
---|---|
Q155 Baixa Pressão Especificações | |
(Desempenho, Dimensões, Opções, Informações para Pedido) | |
Formulário de Aplicação |
Modelo | Capacidade de Fluxo @ Pressão psi (bar) | rpm | gpm | l/min | BPD |
---|---|---|---|---|---|
Q155E | 1500 (103) | 450 | 157 | 595 | 5383 |
Q155F | 1850 (128) | 450 | 127 | 490 | 4354 |
Q155H | 2100 (145) | 450 | 111 | 421 | 3806 |
Modelo | Pressure psi (bar) | gal/rev | liters/rev |
---|---|---|---|
Q155E | 500 (34) | 0.358 | 1.354 |
1000 (69) | 0.353 | 1.338 | |
1500 (103) | 0.350 | 1.323 | |
Q155F | 500 (34) | 0.291 | 1.102 |
1000 (69) | 0.287 | 1.085 | |
1850 (128) | 0.282 | 1.068 | |
Q155H | 500 (34) | 0.256 | 0.967 |
1000 (69) | 0.251 | 0.951 | |
2100 (145) | 0.247 | 0.936 |
rpm | |
---|---|
Máximo: | 450 |
Máximo API 674: | 375 |
Mínimo: | 45 (Consulte a fábrica para velocidades inferiores a 45 rpm) |
Pressão Máxima de Descarga | ||
Cabeças Metálicas: | Q155E | 1500 psi (103 bar) |
Q155F | 1850 psi (128 bar) | |
Q155H | 2100 psi (145 bar) | |
Pressão Máxima de Entrada | 500 psi (34 bar) | |
Temperatura de Operação | ||
Máximo: | 180 ̊F (82.2 ̊C) | |
Mínimo: | 40 ̊F (4.4 ̊C) | |
Consulte a fábrica para temperaturas fora dessa faixa | ||
Tamanho Máximo dos Sólidos | 800 mícrons | |
Input Shaft | Left or Right Side | |
Porta de Entrada | Weld-On: 4” / SCH. 40 | |
4” NPT, 4” Class 300 RF ANSI Flange | ||
Porto de Descarga | Weld-On: 3” / SCH. 80 | |
3” NPT, 3” Class 900 RF ANSI Flange | ||
Comprimento do Curso do Êmbolo | 3-1/2 inch (88.9 mm) | |
Diâmetro do Eixo | 3 inch (76.2 mm) | |
Rotação do Eixo | Unidirecional (Veja a seta de rotação) | |
Capacidade de Óleo | 32 US quarts (30.3 liters) - blank back cover | |
34 US quarts (32.2 liters) - oil level back cover | ||
Peso | ||
Cabeças Metálicas: | 1700 lbs. (771 kg) | |
Fluid End Materials | ||
Manifold: | Nickel Aluminum Bronze (NAB) | |
Duplex Alloy 2205 Stainless Steel | ||
316L Stainless Steel CF3M | ||
Hastelloy CX2M | ||
Diaphragm/Elastomers: | FKM | |
Buna-N | ||
Aflas | ||
EPDM | ||
Diaphragm Follower Screw: | 316 Stainless Steel | |
Valve Spring Retainer: | 316 SST | |
Hastelloy C | ||
Check Valve Spring: | Elgiloy | |
Hastelloy C | ||
Valve Disc/Seat: | Tungsten Carbide | |
17-4 Stainless Steel | ||
Nitronic 50 | ||
Hastelloy C | ||
Diaphragm Follower Screw: | 316 Stainless Steel | |
Outlet Valve Retainer: | 316 Stainless Steel | |
Plug-Outlet Valve Port: | 316 Stainless Steel | |
Inlet Valve Retainer: | 316 Stainless Steel | |
Power End Materials | ||
Crankshaft: | Forged Q&T Alloy Steel | |
Connecting Rods: | Ductile Iron | |
Crossheads: | 12L14 Steel | |
Crankcase: | Ductile Iron | |
Bearings: | Spherical Roller/Bronze Journal (outer mains) | |
Steel Backed Babbitt (crankpin) | ||
Bronze (wristpin, center mains) |
Arquivos | |
---|---|
Q155 Manual de Instalação e Serviço |
Files | |
---|---|
Q155 Pressão Acessórios |
Arquivos | |
---|---|
Q155 Pressão Baixa (STEP) |