Características da Bomba de Diafragma
Bombas Versáteis e Duradouras para uma Ampla Variedade de Aplicações
- Possui válvulas de retenção de disco de cartucho que podem ser atendidas enquanto a tubulação de sucção e descarga estiver no lugar.
- Pode lidar com abrasivos e partículas que podem danificar ou destruir outros tipos de bombas.
- Bombeia todo o espectro de fluidos de baixa a alta viscosidade.
- O design simples e compacto reduz o investimento inicial e reduz os custos de manutenção.
- As eficiências operacionais reduzem os custos de energia.
- Capaz de funcionar a seco sem danos (ou manutenção adicional) à bomba em caso de acidente ou erro do operador.
- Pode operar com uma linha de sucção fechada ou bloqueada e funcionar a seco indefinidamente sem danos, eliminando o tempo de inatividade e os custos de reparo.
- Minimiza a manutenção e o tempo de inatividade porque não há vedações, gaxetas ou copos para vazar ou substituir.
Arquivos | |
---|---|
G03 Mono-Block Especificações | |
(Desempenho, Dimensões, Opções, Informações para Pedido) | |
Formulário de Aplicação | |
Guia de Instalação |
Arquivos | |
---|---|
M03 Mono-Block Especificações | |
(Desempenho, Dimensões, Opções, Informações para Pedido) | |
Formulário de Aplicação | |
Guia de Instalação |
Capacidades de Fluxo @1000 psi (69 bar) | |||
Modelo | rpm | gpm | l/min |
M03-X | 1750 | 3.10 | 11.73 |
M03-E | 1750 | 2.18 | 8.25 |
Delivery @1000 psi (69 bar) | |||
Modelo | gal/rev | liters/rev | |
M03-X | 0.0018 | 0.0067 | |
M03-E | 0.0013 | 0.0047 | |
Pressão Máxima de Descarga | |||
Cabeças Metálicas: | M/D03-X, E até 1000 psi (69 bar) | ||
Pressão Máxima de Entrada | 250 psi (17 bar) | ||
Cabeças Metálicas: | 250°F (121°C) - Consulte a fábrica para a seleção correta de componentes para temperaturas de 160°F (71°C) to 250°F (121°C). | ||
Tamanho Máximo dos Sólidos | 200 mícrons | ||
Porta de Entrada | 1/2 inch NPT | ||
Porto de Descarga | 1/2 inch NPT | ||
Diâmetro do Eixo | M03: 5/8 inch eixo oco | ||
D03: 7/8 inch (22.2 mm) | |||
Rotação do Eixo | Reverso (bidirecional) | ||
Rolamentos | Rolamentos de esferas de precisão | ||
Capacidade de Óleo | 1.0 US quart (0.95 liters) | ||
Peso | |||
Cabeças Metálicas: | 28 lbs. (12.7 kg) |
Arquivos | |
---|---|
M03 Mono-Block | (Solidworks Part) |
M03 Mono-Block | (STEP File) |
G03 Mono-Block | (Solidworks Part) |
G03 Mono-Block | (STEP File) |
Arquivos | |
---|---|
M03 Mono-Block | (Solidworks) |