Características da Bomba de Diafragma
Bombas Versáteis e Duradouras para uma Ampla Variedade de Aplicações
- Bombeia todo o espectro de fluidos de baixa a alta viscosidade.
- Possui um design sem vedação e válvulas de retenção de disco horizontais que permitem que a bomba manipule abrasivos e partículas que podem danificar ou destruir outros tipos de bombas.
- O design simples e compacto reduz o investimento inicial e reduz os custos de manutenção.
- As eficiências operacionais reduzem os custos de energia.
- Capaz de funcionar a seco sem danos (ou manutenção adicional) à bomba em caso de acidente ou erro do operador.
- Tolera condições operacionais não ideais.
- Minimiza a manutenção e o tempo de inatividade porque não há vedações, gaxetas ou copos para vazar ou substituir.
Arquivos | |
---|---|
G04 Especificações | ![]() |
(Desempenho, Dimensões, Opções, Informações para Pedido) | |
Formulário de Aplicação | |
Guia de Instalação | ![]() |
Arquivos | |
---|---|
D04 Especificações | ![]() |
(Desempenho, Dimensões, Opções, Informações para Pedido) | |
Formulário de Aplicação | |
Guia de Instalação | ![]() |
Modelo | rpm | gpm | I/min |
---|---|---|---|
G04-X | 1450 | 2.40 | 9.1 |
G04-E | 1450 | 1.74 | 6.6 |
G04-S | 1450 | 1.35 | 5.1 |
Modelo | rpm | gpm | I/min |
---|---|---|---|
G04-X | 960 | 1.58 | 6.0 |
G04-E | 960 | 1.16 | 4.4 |
G04-S | 960 | 0.87 | 3.3 |
Pressão Máxima de Descarga | |
Cabeças Metálicas: | 172 bar (2500 psi) |
Pressão Máxima de Entrada | 34 bar (500 psi) |
Temperatura Máxima de Operação | |
Cabeças Metálicas: | 121 ̊C (250 ̊F) - Consulte a fábrica para a seleção correta de componentes para temperaturas de 71 ̊C (160 ̊F) to 121 ̊C (250 ̊F). |
Cabeças Não Metálicas: | 140 ̊F (60 ̊C) |
Tamanho Máximo dos Sólidos | 200 mícrons |
Porta de Entrada | 1/2 inch BSPT |
1/2 inch NPT | |
600lb ANSI RF flange | |
Porto de Descarga | 1/2 inch BSPT |
1/2 inch NPT | |
2500lb ANSI RF flange | |
Diâmetro do Eixo | 22.2 mm (7/8 inch) |
Rotação do Eixo | Reverso (bidirecional) |
Rolamentos | Rolamentos de esferas de precisão |
Capacidade de Óleo | 1.05 liters (1.1 US quarts) |
Peso | 16.8 kg (37 lbs.) |
Modelo | rpm | gpm | l/min |
---|---|---|---|
D04-X | 1750 | 2.95 | 11.16 |
D04-E | 1750 | 2.04 | 7.71 |
D04-S | 1750 | 1.63 | 6.19 |
Model | gal/rev @500 psi (34 bar) | @1500 psi (103 bar) | @2500 psi (172 bar) |
---|---|---|---|
D04-X | 0.0019 | 0.0018 | 0.0017 |
D04-E | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 |
D04-S | 0.0011 | 0.0010 | 0.0009 |
Model | liters/rev@500 psi(34 bar) | @1500 psi(103 bar) | @2500 psi(172 bar) |
D04-X | 0.0070 | 0.0067 | 0.0064 |
D04-E | 0.0050 | 0.0047 | 0.0044 |
D04-S | 0.0041 | 0.0039 | 0.0035 |
Pressão Máxima de Descarga | |
Cabeças Metálicas: | 2500 psi (172 bar) |
Pressão Máxima de Entrada | 500 psi (34 bar) |
Temperatura Máxima de Operação | |
Cabeças Metálicas: | 250 ̊F (121 ̊C) - Consulte a fábrica para a seleção correta de componentes para temperaturas de 160 ̊F (71 ̊C) to 250 ̊F (121 ̊C). |
Cabeças Não Metálicas: | 140 ̊F (60 ̊C) |
Tamanho Máximo dos Sólidos | 200 mícrons |
Porta de Entrada | 1/2 inch NPT |
Porto de Descarga | 1/2 inch NPT |
Diâmetro do Eixo | 7/8 inch (22.2 mm) |
Rotação do Eixo | Reverso (bidirecional) |
Rolamentos | Rolamentos de esferas de precisão |
Capacidade de Óleo | 1.1 US quarts (1.05 liters) |
Peso | 37 lbs. (16.8 kg) |
Arquivos | |
---|---|
D04 / G04 Manual de Instalação e Serviço | ![]() |
D04 / G04 Manual de Peças | ![]() |
Kits Adaptadores para D/G-04 | ![]() |
Arquivos | |
---|---|
G04 Cabeça Metálica | (Solidworks Part) |
G04 Cabeça Metálica | (STEP File) |
Arquivos | |
---|---|
D04 Cabeça Metálica | (Solidworks Part) |
D04 Cabeça Metálica | (IGES File zipped) |
D04 Cabeça Metálica | (STEP File) |
Arquivos | |
---|---|
D04 com Cabeça Metálica | ![]() |
G04 com Cabeça Metálica | ![]() |