Bombas Quintuplex Série Q155
Modelos Pressão Média Q155K & Q155M
- O design sem vedação elimina vazamentos, riscos e despesas associadas a vedações e gaxetas.
- Os baixos requisitos de NPSH permitem a operação com uma condição de vácuo na sucção - a pressão de sucção positiva não é necessária.
- Pode operar com uma linha de sucção fechada ou bloqueada e funcionar a seco indefinidamente, sem danos, eliminando o tempo de inatividade e os custos de reparo.
- O design exclusivo do diafragma lida com mais abrasivos com menos desgaste que as bombas de engrenagem, parafuso ou êmbolo.
- Diafragmas hidraulicamente balanceados para lidar com altas pressões com baixo estresse.
- Custos de energia menores que as bombas centrífugas.
- Construção robusta para longa vida com manutenção mínima.
- O design compacto e o eixo de extremidade duplo oferecem uma variedade de opções de instalação.
Arquivos | |
---|---|
Q155 Pressão Média Especificações | ![]() |
(Desempenho, Dimensões, Opções, Informações para Pedido) | |
Formulário de Aplicação |
Modelo | Pressure psi (bar) | rpm | gpm | l/min | BDP |
---|---|---|---|---|---|
Q155K | 3000 (207) | 450 | 78.0 | 295.3 | 2674 |
Q155M | 3500 (241) | 450 | 65.0 | 246.1 | 2228 |
Modelo | Pressure psi (bar) | gal/rev | liters/rev |
---|---|---|---|
Q155K | 500 (34) | 0.185 | 0.700 |
1500 (103) | 0.181 | 0.685 | |
3000 (207) | 0.173 | 0.654 | |
Q155M | 500 (34) | 0.157 | 0.592 |
1750 (121) | 0.151 | 0.573 | |
3500 (241) | 0.145 | 0.547 |
rpm | |
---|---|
Máximo: | 450 |
Máximo API 674: | 375 |
Mínimo: | 40 (Consulte a fábrica para velocidades inferiores a 40 rpm.) |
Maximum Discharge Pressure | ||
Metallic Heads: | Q155K | 3000 psi (207 bar) |
Q155M | 3500 psi (241 bar) | |
Maximum Inlet Pressure | 500 psi (34 bar) | |
Operating Temperature | ||
Maximum: | 180 ̊F (82.2 ̊C) | |
Minimum: | 40 ̊F (4.4 ̊C) | |
Consult factory for temperatures outside this range | ||
Maximum Solids Size | 800 microns | |
Input Shaft | Left or Right Side | |
Inlet Port | Weld-On: 4” / SCH. 40 | |
4” NPT, 4” Class 300 RF ANSI | ||
Discharge Port | Weld-On: 2” / SCH. 160 | |
2” NPT, 2” Class 2500 RTJ ANSI | ||
Plunger Stroke Length | 3.5 Inches (88.9 mm) | |
Shaft Diameter | 3 inch (76.2 mm) | |
Shaft Rotation | Uni-directional (see rotation arrows) | |
Oil Capacity | 32 US quarts (30.3 liters) - blank back cover | |
34 US quarts (32.2 liters) - oil level back cover | ||
Weight | ||
Metallic Heads: | 1700 lbs. (771 kg) | |
Fluid End Materials | ||
Manifold: | Nickel Aluminum Bronze (NAB) | |
Duplex Alloy 2205 | ||
316L Stainless Steel | ||
Hastelloy CX2M | ||
Diaphragm/Elastomers: | FKM | |
Buna-N | ||
Aflas | ||
EPDM | ||
Diaphragm Follower Screw: | 316 Stainless Steel | |
Valve Spring Retainer: | 17-7 PH Stainless Steel | |
Polypropylene | ||
PVDF | ||
316 SST | ||
Hastelloy C | ||
Check Valve Spring: | Elgiloy | |
Hastelloy C | ||
Valve Disc/Seat: | Tungsten Carbide | |
17-4 Stainless Steel | ||
Nitronic 50 | ||
Hastelloy C | ||
Outlet Valve Retainer: | 316 Stainless Steel | |
Plug-Outlet Valve Port: | 316 Stainless Steel | |
Inlet Valve Retainer: | 316 Stainless Steel | |
Power End Materials | ||
Crankshaft: | Forged Q&T Alloy Steel | |
Connecting Rods: | Ductile Iron | |
Crossheads: | 12L14 Steel | |
Crankcase: | Ductile Iron | |
Bearings: | Spherical Roller (crankshaft main) | |
Steel Backed Babbitt (crankpin) | ||
Bronze (wrist pin, center mains) |
Arquivos | |
---|---|
Q155 Manual de Instalação e Serviço | ![]() |
Files | |
---|---|
Q155 Pressão Acessórios | ![]() |
Arquivos | |
---|---|
Q155 Pressão Média (STEP) | ![]() |
Arquivos | |
---|---|
Q155 Pressão Média (DWG) | ![]() |
Q155 Pressão Média (PDF) | ![]() |