Capacidades de Fluxo da Série SM e Classificações de Pressão
| | | | | |
---|
Modelo | Volume Máximo de Descarga | Volume Máximo de Descarga | Volume Máximo de Descarga | Pressão Máxima de Descarga | Pressão Máxima de Descarga |
| ml/min | gph | lph | psi | bar |
SM030 Alta Pressão | 28 | 0.44 | 1.68 | 217 | 15 |
SM030 | 30 | 0.48 | 1.80 | 145 | 10 |
SM060 | 60 | 0.95 | 3.60 | 116 | 8 |
SM100 | 100 | 1.59 | 6.00 | 58 | 4 |
SM03R* Alta Pressão | 28 | 0.44 | 1.68 | 217 | 15 |
SM03R* | 30 | 0.48 | 1.80 | 102 | 7 |
SM06R* | 60 | 0.95 | 3.60 | 102 | 7 |
SM10R* | 100 | 1.59 | 6.00 | 58 | 4 |
* Modelos equipados com válvula de alívio interna. | * Modelos equipados com válvula de alívio interna. | * Modelos equipados com válvula de alívio interna. | * Modelos equipados com válvula de alívio interna. | * Modelos equipados com válvula de alívio interna. | * Modelos equipados com válvula de alívio interna. |
WP Table Builder
Capacidades de Fluxo da Série SP / ST / SA e Classificações de Pressão
| | | | | |
---|
Modelo | Volume Máximo de Descarga | Volume Máximo de Descarga | Volume Máximo de Descarga | Pressão Máxima de Descarga | Pressão Máxima de Descarga |
| ml/min | gph | lph | psi | bar |
SP, ST or SA030 Alta Pressão | 25 | 0.40 | 1.50 | 290 | 20 |
SP, ST or SA030 | 30 | 0.48 | 1.80 | 145 | 10 |
SP, ST or SA060 | 60 | 0.95 | 3.60 | 145 | 10 |
SP, ST or SA100 | 100 | 1.59 | 6.00 | 58 | 4 |
SP, ST or SA200 | 220 | 3.49 | 13.20 | 29 | 2 |
SP, ST or SA03R* Alta Pressão | 28 | 0.44 | 1.68 | 217 | 15 |
SP, ST or SA03R* | 30 | 0.48 | 1.80 | 145 | 10 |
SP, ST or SA06R* | 60 | 0.95 | 3.60 | 102 | 7 |
SP, ST or SA10R* | 100 | 1.59 | 6.00 | 102 | 7 |
* Modelos equipados com válvula de alívio interna. | * Modelos equipados com válvula de alívio interna. | * Modelos equipados com válvula de alívio interna. | * Modelos equipados com válvula de alívio interna. | * Modelos equipados com válvula de alívio interna. | * Modelos equipados com válvula de alívio interna. |
WP Table Builder
Materiais de Referência de Construção
| | | | | | | |
---|
Código de Encomenda | Cabeça de Bomba | O-Ring | Assento de Válvula | Joint | Joint Valve ou Ball Stop | Mangueira (ID x OD mm) | Aplicação |
PE | PVC | EPDM | EPDM | PVC | PVC | 6x8 PE | Produtos Químicos Gerais |
PF | PVC | FKM | FKM | PVC | PVC | 6x8 PE | Produtos Químicos Gerais |
KE | PVDF | EPDM | EPDM | PVDF | PVDF | 6x8 PE | Produtos Químicos Gerais |
KF | PVDF | FKM | FKM | PVDF | PVDF | 6x8 PE | Produtos Químicos Gerais |
KP | PVDF | FKM | PTFE | PVDF | PTFE | 6x8 FEP | Produtos Químicos Gerais |
ST | 316SS | PFTE | – | Cerâmica | PTFE | 6x8 PTFE | Produtos Químicos Gerais |
CL | Acrílico | FKM | FKM | PVC | PVC | 6x8 PE | Fluidos de Desgasificação |
CA | Acrílico | FKM | FKM | PVC | PVC | 6x8 PE | Fluidos de Desgasificação |
CN | Acrílico | FKM | FKM | PVC | PVC | 6x8 PE | Fluidos de Desgasificação |
CD | Acrílico | FKM | FKM | PVC | PVC* | 6x8 PE | Fluidos de Desgasificação |
BH | PVC | EPDM | PTFE | PVC | PVC | 4x6 PA | Alta Pressão |
CH | PVC | EPDM | PTFE | PVC | PVC | 4x6 PA | Alta Pressão |
HV | PVC | FKM | – | PVC | – | 12x18 PVC | Alta Viscosidade |
* (Mola de Hastelloy) | | | | | | | |
WP Table Builder
Modelos SP / ST / SA Funcionalidade de Controle de Sinal e Guia de Seleção
| | | | |
---|
| | Modelos | | |
Item | Tipo | SP | ST | SA |
Sinal de Input | Sinal de Parar; Sinal de Pulso | 2 Portas de Entrada de Pulso | 2 Portas de Entrada de Pulso | 1 Porta de Entrada Analógica e 1 Porta de Entrada de Pulso |
Sinal de Output | Sync Pulse; Saída de Alarme | 2 Portas de Saída de Pulso | 2 Portas de Saída de Pulso | 2 Portas de Saída de Pulso |
Controle | Operação Manual* | 1 a 300 Cursos (em unidades de 1 curso) | 1 a 300 Cursos (em unidades de 1 curso) | 1 a 300 Cursos (em unidades de 1 curso) |
| Controle de Proporção de Pulso | Sim | Sim | Não |
| Controle de Proporção Analógica | Não | Não | Sim |
| Controle de Cronômetro | Não | Sim | Não |
| Operação Externa e Sinal de Entrada de Parar | Sim | Sim | Sim |
* Os modelos SP oferecem 0,1 ml / min ao seu volume máximo de descarga em unidades de 0,1 ml / min. | * SP models offer 0.1 ml/min to their maximum discharge volume in 0.1 ml/min units. | * SP models offer 0.1 ml/min to their maximum discharge volume in 0.1 ml/min units. | * SP models offer 0.1 ml/min to their maximum discharge volume in 0.1 ml/min units. | * SP models offer 0.1 ml/min to their maximum discharge volume in 0.1 ml/min units. |
WP Table Builder